— 产品中心 —
邮箱:huangyuqin2008@163.com
手机:13717850997
电话:010-57919022
地址:北京市亦庄经济技术开发区经海三路109号院15号楼502
产品详情
产品概述:
XTK220-Cl- 型氯离子在线水质分析仪是用于工业污水及工业排放污水的氯离子指标的在线监测仪器。仪器以国标或行业标准为依据,
具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程
通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握,亦能对其进行远程控制,实现远程分析、远程标定、远程清洗等先进功能。另外仪器自
带有稀释功能,针对高浓度的样品亦可以满足其应用的要求。经长时间的反馈验证,其分析的准确度等指标均优于的国家相关标准。
产品特点:
● 主要组件采用进口品牌,确保其准确度、稳定性和可靠性;
● 三点自动标定,线性相关度高;
● 专用LED光源,高信噪比;
● RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
方法原理:
水质中氯离子的检测采用氯化银比浊法,氯离子与银离子反应生成沉淀,在乳化剂OP存在的条件下,氯化银沉淀可均匀稳定的存在,
在400nm波长下测量吸光度,吸光度与氯离子的浓度成正比。
技术参数:
分析量程 | 0.4-100mg/L (可定制) | |
检出限 | ≤0.4mg/L | |
分辨率 | 0.003mg/L | |
误 差 | 标液<10%;水样<10% | |
重复性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天最多24组 |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |
手 动 | 手动分析 | |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |
标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |
手 动 | 手动标定 | |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |
清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 | 手动清洗 | |
报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | |
数 据 | 一路4—20mA模拟量 | |
通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | |
存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | |
打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
试剂用量 | 约180次/套 | |
维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |
使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | |
水样温度 | 5—35℃ | |
采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | |
重 量 | 45KG(含试剂柜) | |
电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
注:危险区的在线检测,可提供正压防爆柜:Ex dIIC T4 Gb
相关推荐