— 产品中心 —
邮箱:huangyuqin2008@163.com
手机:13717850997
电话:010-57919022
地址:北京市亦庄经济技术开发区经海三路109号院15号楼502
产品详情
可测量PH、ORP、电导率、盐度、溶氧、余氯、浊度、硝酸根、磷酸根、钠、联氨、
氟离子、氯离子、硬度、钙离子、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、重金属,悬浮物等
优势特点:
◆ 310*190微电脑设计多参数控制器
◆ 户外防水防尘型设计,适合墙面安装
◆ 可同时输入1∽6支数字化传感器
◆ 可扩充无线传输功能,或以太网络
◆ 具有USB接口,存储各参数之测值,可随时查看或下载过往记录,可查看历史曲线
◆ 大型触控显示面板,同时显示六种相同或不同参数
技术参数:
型 号 | XTK-7200 | |
输入传感器 | 数字型传感器 | |
显示范围/精度 | pH | 0~14.00 pH;0.01 pH |
温度 | 0~100 °C;0.1°C | |
电导 | 0~200 ms/cm;1 us/cm | |
溶解氧 | 0~20.00 mg/L; 0.01 mg/L | |
浊度 | 0~4000 NTU; 小于读值的5% | |
其他 | 依传感器而定 | |
继电器输出 | 六组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定,240VAC/0.5A | |
模拟输出 | 六路4~20mA可编程模拟信号输出,用户可设定相应输出值,负载500Ω | |
通讯方式 | 具RS-485标准MODBUS通讯协定 | |
显示屏幕 | 大型触控显示面板,同时显示六种相同或不同参数 | |
数据存储 | 可同时带有USB存储各参数之测值,可随时查看或下载过往记录,可查看历史曲线 | |
维护记录 | 最近100次 | |
防护等级 | IP65 | |
运行环境 | 0~50℃,相对湿度小于95% | |
仪器尺寸 | 310mm×190mm×120mm(H×W×D) | |
安装方式 | 墙面安装 | |
电器接口 | 4个M16*1.5,2个M12*1.5,可定制航空插头 | |
电 源 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | |
仪器重量 | 1.75Kg |
可选择数字化传感器技术参数:
类型 | 原理 | 测量范围 | 精度 | 耐压 | 耐温 |
PH | 多规格电极 | 0~14.00 pH;0.01 pH | ±0.01pH | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
ORP | 多规格电极 | -2000~+2000mv | ±1mV | ≤0.6Mpa | ≤135℃ |
电导率 | 多规格电极 | 0∽100/200/500/2000ms/cm | 10 us/cm | ≤0.7Mpa | ≤70℃ |
电阻率 | 多规格电极 | 0∽10/20MΩ | ±1% | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
盐度 | 多规格电极 | 0.0ppt~70.0ppt | ±1% | ≤0.6Mpa | |
浊度 浓度 | 双光红外 | 0∽10/100/500/300/4000 NTU 0∽20/50/120g/l | 示值的5% ±3%FS | ≤0.6Mpa | ≤70℃ |
色度 | 可见光 380~780nm | 0∽2000度 | 0.1度 | ≤0.6Mpa | ≤60℃ |
硬度 | 滴定比色法 | 0∽534ppm CaCO3 | ≤0.3Mpa | ≤60℃ | |
溶解氧 | 荧光法/极谱法 | 0∽20mg/I 0∽200% | ±3% FS | ≤0.4Mpa | |
悬浮物 | 红外光散射 | 0∽120g/I | <5% FS | ≤0.3Mpa | ≤60℃ |
COD | 双波紫外吸收法 | 0-100/400 mg/L,可扩展大量程 | ±2% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
BOD | 双波紫外吸收法 | 0-100mg/L,可扩展至370mg/L | ±2% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
氨氮 | ISE选择电极 | 0~1000mg/L,可定制量程 | 示值的5% | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
水中油 | 紫外荧光技术 | 0-2700ppb或0-150mg/L,可定制 | ±5% FS | ≤0.3Mpa | ≤100℃ |
余氯 | 比色法 | 0∽10/20ppm(mg/I) | ±0.5% FS | ≤0.6Mpa | ≤100℃ |
根离子 | 多规格电极 | 不同的离子测量范围不同,详见离子电极列表 |
注:根据测量介质类型,测量环境及技术要求,电极规格、测量范围可定制
相关推荐